Paid
Invoice Number | INV-1021 |
Invoice Date | September 23, 2024 |
Total Due | R620.00 |
www.maxakaengineering.co.za
Bongani Maposho
IT Manager
Capitec Bank
1235995745
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
12 | Web Hosting Account @ R85PM paid annually upgrade Kumeka 5GB email hosting upgrade |
R20.00 | R240.00 |
15 | Certificates Design & Exports Certificates of achievement |
R80.00 | R1,200.00 |
1 | Website Content Update Website updates & Review session 2 |
R0.00 | R0.00 |
1 | Website Content Update 2025-02-13 |
R380.00 | R380.00 |
1 | Maxaka Payment | R-1,200.00 | R-1,200.00 |
Sub Total | R620.00 |
Tax | R0.00 |
Total Due | R620.00 |
Kumeka Incubators (PTY) LTD
FNB BANK
Account Number: 63129407812
Branch Code: 251141
Swift Code: FIRNZAJJ
POP: accounts@kumeka.co.za
TEL: 010 443 4039
Support: 079 342 1750